Palvelunumerojen vastausajat

Julkaisemme puhelutilastot Internetissä kerran kvartaalissa. Alla löydät viimeisimmät vastausajat.

2012 Q1 Q2 Q3 Q4
Häiriöilmoitukset 128 s (36%) - -
Asiakaspalvelu 6,5 s (94%) - -
Laskutus 14 s (75%) - -
2011 Q1 Q2 Q3 Q4
Häiriöilmoitukset 15 s (73%) 30 s (79%) 82 s (38%) 75 s (55%)
Asiakaspalvelu 5 s (88%) 15 s (89%) 20 s (79%) 23 s (76%)
Laskutus 8 s (76%) 16 s (78%) 19 s (80%) 28 s (68%)
2010 Q1 Q2 Q3 Q4
Häiriöilmoitukset 13 s (88%) 12 s (89%) 13 s (74%) 14 s (78%)
Asiakaspalvelu 6 s (99%) 13 s (96%) 13 s (98%) 13 s (98%)
Laskutus 6 s (88%) 10 s (88%) 13 s (88%) 9 s (89%)

%-luku keskimääräisen vastausajan jälkeen kertoo niiden puheluiden määrän, joihin on vastattu alle 60 sekunnin kuluessa.